KTX
Train & KTX
한동대학교 오시는길 (기차편)
서울-포항간 KTX 운행시간
구분 | 하행 | 상행 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출발 | 도착 | 비고 | 출발 | 도착 | 비고 | |||||
역 | 시각 | 역 | 시각 | 역 | 시각 | 역 | 시각 | |||
1 | 서울 | 05:05 | 포항 | 07:22 | 금,토,일 | 포항 | 05:37 | 서울 | 07:59 | |
2 | 서울 | 05:40 | 포항 | 08:07 | 포항 | 07:15 | 서울 | 09:50 | ||
3 | 서울 | 06:45 | 포항 | 09:08 | 포항 | 09:59 | 서울 | 12:28 | ||
4 | 서울 | 08:10 | 포항 | 10:39 | 포항 | 10:15 | 서울 | 12:46 | ||
5 | 서울 | 09:25 | 포항 | 11:48 | 월,화,수,목 | 포항 | 10:41 | 서울 | 13:09 | 금,토,일 |
6 | 서울 | 09:25 | 포항 | 11:48 | 금,토,일 | 포항 | 11:04 | 서울 | 13:34 | |
7 | 서울 | 10:45 | 포항 | 13:12 | 포항 | 12:37 | 서울 | 15:03 | 월,화,수,목 | |
8 | 서울 | 12:41 | 포항 | 14:57 | 포항 | 12:37 | 서울 | 15:03 | 금,토,일 | |
9 | 서울 | 13:00 | 포항 | 15:33 | 포항 | 14:04 | 서울 | 16:39 | ||
10 | 서울 | 14:35 | 포항 | 17:03 | 포항 | 15:37 | 서울 | 17:55 | ||
11 | 서울 | 15:11 | 포항 | 17:34 | 월,화,수,목 | 포항 | 16:23 | 서울 | 18:57 | |
12 | 서울 | 15:11 | 포항 | 17:34 | 금,토,일 | 포항 | 18:00 | 서울 | 20:31 | |
13 | 서울 | 16:20 | 포항 | 18:43 | 포항 | 19:00 | 서울 | 21:30 | 월,화,수,목 | |
14 | 서울 | 17:35 | 포항 | 20:03 | 포항 | 18:56 | 서울 | 21:30 | 금,토,일 | |
15 | 서울 | 20:40 | 포항 | 23:07 | 포항 | 19:22 | 서울 | 21:57 | ||
16 | 서울 | 22:20 | 포항 | 00:43 | 포항 | 21:36 | 서울 | 00:09 |
- * 위 시간표는 2022.01.11기준으로, 향후 변동 가능성 있으므로 레츠코레일 홈페이지 참조 요망
- - 택시 이용할 경우 포항역 택시 승강장에서 한동대학교까지 소요시간 약 15~20분
- - 버스를 이용할 경우 포항역(흥해행)정류장까지 도보로 37m 이동
- - 시내버스 9000번 승차 후 청소년수련관 정류장 환승 ※ 포항시 버스정보시스템 참고: http://bis.ipohang.org/
- - 시내버스 302번 승차
- - 한동대학교 정류장에서 하차